Wälzkolbenpumpen

 

Wälzkolbenvakuumpumpen werden in der Vakuumtechnik hauptsächlich zur zur Erweiterung des Arbeitsbereiches von Vorvakuumpumpen eingesetzt. Durch entsprechende Abstufung werden hohe Saugleistungen bei niedrigen Drücken erreicht.

Wirkungsweise 

Zwei achtförmige Kolben rotieren gegenläufig in einem Gehäuse. Die beiden Kolben sind durch ein Zahnradgetriebe so synchronisiert, dass sie sich, ohne sich zu berühren, mit geringem Spiel abwälzen und an der Gehäusewand vorbeibewegen. Durch Drehung der Kolben wird das Volumen auf der Saugseite (blau) stetig größer. In Stellung III wird ein sichelförmiger Raum von der Saugseite abgeschlossen. Bei weiterer Drehung  ( Stellung IV) wird dieser Raum zu Druckseite hin geöffnet und somit mit dem Vorvakuumseitigen Druck beaufschlagt. Durch weitere Kolbendrehung verkleinert sich der druckseitige Raum (rot); das Gas wird ausgestoßen.
 

Wälzkolben-Vakuumpumpen Typ KMD

Typ maximale Drehzahl S theor. bei max. Drehzahl in m3/h Drehzahl bei Direktantrieb 50 Hz  S theor. Direktantrieb bei 50 Hz in m3/h
KMD 300 3600 386 3000 321
KMD 500 3600 642 3000 535
KMD 750 3600 917 3000 765
KMD 1000 3600 1223 3000 1019
KMD 1200 3600 1437 3000 1198
KMD 1750 3600 2110 3000 1758
KMD 2000 3600 2691 3000 2243
KMD 2750 3600 3456 3000 2880
KMD 3750 3600 4587 3000 3823
KMD 6000 3000 6188 3000 6188
KMD 7500 3000 7661 3000 7661
KMD 7750 2400 12384 1500 7740
KMD 13000 1800 16212 1500 13510
KMD 18000 1800 21615 1500 18012

Die Wälzkolben-Vakuumpumpen Typ KMD sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Wellenabdichtung mittels Gleitringen oder Lippendichtungen. Vertikaler oder horizontaler Durchgang. Freies Wellenende oder mit Motorlaterne. ( Motorlaterne bei KMD 13000 und KMD 18000 nicht verfügbar) 

Wälzkolben-Vakuumpumpen Typ KAR

Typ maximale Drehzahl S theor. bei max. Drehzahl in m3/h Drehzahl bei Direktantrieb 50 Hz  S theor. Direktantrieb bei 50 Hz in m3/h
KAR 180 4000 240 3000 180
KAR 240 4000 300 3000 240
KAR 360 4000 500 3000 365
KAR 500 3600 600 3000 500
KAR 750 3600 900 3000 730
KAR 1000 3600 1200 3000 1000
KAR 1400 3600 1700 3000 1400
KAR 2000 3600 2400 3000 2010
KAR 2800 3600 3450 3000 2840
KAR 3000 3600 4700 3000 3850
KAR 3000s 1800 4500 1500 3740
KAR 5000 3600 6700 3000 5500
KAR 5000s 2000 7250 1500 5330
KAR 7000 3600 9000 3000 7350
KAR 7000s  1500 8150 1500 8000
KAR 9000 2350 15250 1500 9535
KAR 13000 2350 15250 2000 13000
KAR 16000 1500 16000 1500 16000
KAR 20000 1500 33000 1000 20000
KAR 40000 1200 47500 1000 39000
KAR 90000 950 97000 950 97000
 

 

Home ] Nach oben ] [ Suchen ]

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: wernig@wernig.com 
Copyright © 2000 Wernig Maschinen- und Apparatebau GmbH
Stand: 13. Oktober 2000